建玉手数料、決済手数料を侮るな。。
2024/8/1 BTC 1分足


ショート決済時には、利益が出ていると思っていたが、手数料を考慮せず、結局損失を出している。
指値注文(メイカー)
建玉手数料 | 2 × 60,000 × 0.01% = 12 USDT |
決済手数料 | 2 × 61,000 × 0.01% = 12.2 USDT |
ポジション損益(手数料を除く) | 2 × (61,000 - 60,000) = 2,000 USDT |
決済損益 | 2000 - 12 - 12.2 = 1,975.8 USDT |
成り行き注文(テイカー)
建玉手数料 | 2 × 60,000 × 0.06% = 72 USDT |
決済手数料 | 2 × 61,000 × 0.06% = 73.2 USDT |
ポジション損益(手数料を除く) | 2 × (61,000 - 60,000) = 2,000 USDT |
決済損益 | 2000 - 72 - 73.2 = 1,854.80 USDT |
1975.8 - 1854.8= 121USDT(¥18,500)
手数料で、かなり利益が異なるから注意。
メイカー手数料:0.02% 指値
テイカー手数料:0.055% 成行